TSMM-610





Document sans nom




TSMM 610

Web II
Seuil de passage : 85

Rattrappage Mercredi 30/11/2011 a 10 h 15

Salle : MM1 ou Info2 selon disponibilité
Test Examen
N Nom et prenom Theorie

/15
Pratique

/25
Theorie

/20
Pratique

/40
Total Résultat
1 BEN HSSAN Abdelmoemen 0 0 18 5 23 Echec
2 ABIDELLI Amine 7 ?? 12 25 44 Echec
3 AIDI Amira 0 0 12 20 32 Echec
4 AKKERI Moheb 0 0 0 0 0 Echec
5 ATOUANI Mejdi 8 15 11 10 44 Echec
6 AYARI Imen 8 15 11 35 69 Echec
7 BELHAJ AMOR Soulayma 13 25 12 35 85 Succès
8 BENROMDHAN Aymen 11 25 12 20 68 Echec
9 BOUGRIM Ines 10 15 8 10 43 Echec
10 BOUNENNI Raafaet 24 25 16 20 85 Succès
11 DAHMANI Nejmeddine 19 20 16 30 85 Succès
12 GAZZOUN Mouhamed 11 20 19 40 90 Succès
13 GHALI Mohamed Anouar 3 15 10 15 43 Echec
14 GHAOUAR Myriam 0 0 16 40 56 Echec
15 GMIR Dhouha 12 25 17 40 94 Succès
16 JAIIDI Soumaya 9 20 11 20 60 Echec
17 JLASSI Wissem 7 15 9 15 46 Echec
18 KARMESSI Myriam 7 15 10 20 52 Echec
19 KHELIF Ibrahim 10 25 19 40 94 Succès
20 MANSOUR Yosra 5 15 17 30 67 Echec
21 MTAALLAH Saoussen 17 15 18 35 85 Succès
22 ROMDHANI Kais 12 25 18 30 85 Succès
23 SAADAOUI  Zeineb 12 25 8 40 85 Succès
Racheté





Document sans nom

Rattrappage Jeudi 01/12/2011 a 08 h 30


Nom et prenom Résultat
1 BEN HSSAN Abdelmoemen Echec
2 ABIDELLI Amine Succès
3 AIDI Amira Echec
4 AKKERI Moheb Echec
5 ATOUANI Mejdi Succès
6 AYARI Imen Succès
7 BELHAJ AMOR Soulayma Succès
8 BENROMDHAN Aymen Succès
9 BOUGRIM Ines Echec
10 BOUNENNI Raafaet Succès
11 DAHMANI Nejmeddine Succès
12 GAZZOUN Mouhamed Succès
13 GHALI Mohamed Anouar Echec
14 GHAOUAR Myriam Succès
15 GMIR Dhouha Succès
16 JAIIDI Soumaya Echec
17 JLASSI Wissem Echec
18 KARMESSI Myriam Echec
19 KHELIF Ibrahim Succès
20 MANSOUR Yosra Succès
21 MTAALLAH Saoussen Succès
22 ROMDHANI Kais Succès
23 SAADAOUI  Zeineb Succès