| TSMM 210 E-services | Seuil de passage : 85 Rattrappage Jeudi 01/12/2011 a 08 h 30 Salle : MM1 ou Info2 selon disponibilité | ||||||
| Test/40 | Examen/60 | ||||||
| N | Nom et prenom | Theorie /15 | Pratique /25 | Theorie /20 | Pratique /40 | Total | Résultat |
| 1 | AOUADI Fatma | 9 | 25 | 15 | 49 | ||
| 2 | AYARI Arbi | 9 | 25 | 20 | 54 | ||
| 3 | BELLALI Meher | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| 4 | BEN GHOZZI Hanene | 8 | 5 | 20 | 33 | ||
| 5 | BOURAOUI Mohamed Firas | 9 | 25 | 20 | 54 | ||
| 6 | DHIFALLAH Sofiene | 12 | 25 | 6 | 43 | ||
| 7 | JEBALI Sofiene | 9 | 25 | 14 | 48 | ||
| 8 | KAROUI Aya | 12 | 25 | 20 | 57 | ||
| 9 | KASRAOUI Ghassen | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 10 | MANNAI Tarek | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 11 | MEHOUACHI Bechir | 2 | 25 | 19 | 46 | ||
| 12 | MHAMDI Bilel | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 13 | NAHDI Sabrine | 2 | 20 | 14 | 36 | ||
| 14 | OUERTANI Rami | 10 | 25 | 16 | 51 | ||
| 15 | RIAHI Hamza | 2 | 25 | 15 | 42 | ||
| 16 | WESLATI Imene | 7 | 25 | 12 | 44 | ||
| 17 | ZARII Nidhal | 2 | 25 | 20 | 47 | ||
| 18 | ZHENI Siheme | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
Résultats
| N | Nom et prenom | Résultat |
| 1 | AOUADI Fatma | Succès |
| 2 | AYARI Arbi | Succès |
| 3 | BELLALI Meher | Echec |
| 4 | BEN GHOZZI Hanene | Succès |
| 5 | BOURAOUI Mohamed Firas | Succès |
| 6 | DHIFALLAH Sofiene | Succès |
| 7 | JEBALI Sofiene | Succès |
| 8 | KAROUI Aya | Succès |
| 9 | KASRAOUI Ghassen | Echec |
| 10 | MANNAI Tarek | Echec |
| 11 | MEHOUACHI Bechir | Succès |
| 12 | MHAMDI Bilel | Echec |
| 13 | NAHDI Sabrine | Echec |
| 14 | OUERTANI Rami | Echec |
| 15 | RIAHI Hamza | Echec |
| 16 | WESLATI Imene | Succès |
| 17 | ZARII Nidhal | Succès |
| 18 | ZHENI Siheme | Echec |