| TSMM 610 Composants d'un projet de site de E-commerce |
|||||
| Seuil de passage : 85 Rattrappage Lundi 25/06/2012 a 10 h 30 Salle : Info2 ou MM1 selon disponibilité |
|||||
| N | Nom et prenom | Examen Principal /75 |
Mini-Projet /25 |
Résultat Final Seuil: 85 |
|
| 1 | ABIDELLI Amine | 72 | 0 | Echec | |
| 2 | AIDI Amira | 70 | 0 | Echec | |
| 3 | ATOUANI Mejdi | 70 | 0 | Echec | |
| 4 | AYARI Imen | 70 | 0 | Echec | |
| 5 | BELHAJ AMOR Soulayma | 45 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 6 | BENROMDHAN Aymen | 70 | 0 | Echec | |
| 7 | BOUGRIM Ines | 70 | 0 | Echec | |
| 8 | BOUNENNI Raafaet | 73 | 0 | Echec | |
| 9 | DAHMANI Nejmeddine | 71 | 0 | Echec | |
| 10 | GAZZOUN Mouhamed | 70 | 0 | Echec | |
| 11 | GHALI Mohamed Anouar | 70 | 0 | Echec | |
| 12 | GHAOUAR Myriam | 70 | 0 | Echec | |
| 13 | GMIR Dhouha | 71 | 0 | Echec | |
| 14 | JLASSI Wissem | 70 | 0 | Echec | |
| 15 | KARMESSI Myriam | 70 | 0 | Echec | |
| 16 | KHELIF Ibrahim | 70 | 0 | Echec | |
| 17 | MANSOUR Yosra | 70 | 0 | Echec | |
| 18 | MTAALLAH Saoussen | 55 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 19 | ROMDHANI Kais | 70 | 0 | Echec | |
| 20 | SAADAOUI Zeineb | 75 | 0 | Echec | |
| 21 | CHTIOUI Amen Allah | 70 | 0 | Echec | |
| 22 | MCHERGUI Mohamed Aziz | 70 | 0 | Echec | |
| La date limite de remise des Mini-Projets est le Lundi 25/06/2012 | |||||
TSMM 610 (PHP 5)
Inscription à :
Commentaires (Atom)