| TSMM 510 Composants d'un projet de site de E-commerce | |||||
| Seuil de passage : 85 Rattrappage Lundi 25/06/2012 a 10 h 30 Salle : Info2 ou MM1 selon disponibilité | |||||
| N | Nom et prenom | Examen Principal / 75 | Mini-Projet /25 | Résultat Final Seuil: 85 | |
| 1 | ABDELWAHED Mohamed | 75 | 0 | Echec | |
| 2 | BENKHALED Mohamed Oussama | 70 | 0 | Echec | |
| 3 | BOUKESRA Faouzia | 70 | 0 | Echec | |
| 4 | CHEBI Hajer | 45 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 5 | GUESSMI Marouene | 73 | 0 | Echec | |
| 6 | GUESSMI Fethia | 70 | 0 | Echec | |
| 7 | HADDAD Amira | 70 | 0 | Echec | |
| 8 | HADDAD Mohamed Walid | 70 | 0 | Echec | |
| 9 | KRARI Mohamed Hedi | 45 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 10 | MAROUANI Zied | 35 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 11 | MELKI Houssem | 35 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 12 | MOSBAHI Foued | 73 | 0 | Echec | |
| 13 | NAGUATI Ahmed | 25 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 14 | RHOUMA Ahmed | 70 | 0 | Echec | |
| 15 | SAADALLAH Mohamed Bilel | 25 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 16 | SEBOUI Ines | 45 | 0 | Echec | Rattrapage |
| 17 | SOUAYEH Jihene | 70 | 0 | Echec | |
| 18 | ZOUEGHI Seifeddine | 45 | 0 | Echec | Rattrapage |
| La date limite de remise des Mini-Projets est le Lundi 25/06/2012 | |||||
TSMM 510
Inscription à :
Commentaires (Atom)