| Module : Composants d'un projet de site de E-services |
|||
| Nom & Prénom | Note | Résultat | Rattrapage 2 |
| ABIDI ADNÉNE | 90 | Succès | |
| AKKERI MOHEB | Rattrapage | Absent | |
| AYA BEN LAKHDER | Rattrapage | Echec | |
| BACAR ABDOUL OIHAB | 85 | Succès | |
| BEN ABDELLAH SAOUSSEN | 15 | Rattrapage | Echec |
| BEN HATAB HANNÈNE | 85 | Succès | |
| BEN NACEUR MOUHAMED | Non Éligible | ||
| BEN SALEH MOHAMED AMINE | 85 | Succès | |
| BIDHANI SOUMAYA | Non Éligible | ||
| BJAOUI CHEIMA | Rattrapage | Succès | |
| BRANSIA KHALED | Non Éligible | ||
| CHAIEB HANNÈNE | Rattrapage | Echec | |
| GURBAIA SAMIR | 5 | Rattrapage | Echec |
| HASNAOUI SLIM | 85 | Succès | |
| HZARI INÉS | Rattrapage | Echec | |
| JAIIDI SOUMAYA | Non Éligible | ||
| JEMAA WIDED | Non Éligible | ||
| JOMNI CHOUAYEB | 5 | Rattrapage | Echec |
| KHATERCHI MAROUÉNE | Non Éligible | ||
| KHMIRI MOHAMED AMINE | 35 | Rattrapage | Echec |
| KOUKI ASMA | 20 | Rattrapage | Succès |
| SAIDI MOUHAMED | Rattrapage | Succès | |
| SAYAR AHMED RACHED | 15 | Rattrapage | Succès |
| TABOUBI SOUHIR | 15 | Rattrapage | Echec |
-->